Kuantitas: | |
---|---|
Pompa motor kalengan adalah pompa sentrifugal, yang tergabung dekat dengan Motor Kalengan, sedemikian rupa sehingga tidak ada segel poros dinamis, tidak ada kopling, dan tidak ada bantalan bola.
Tidak ada kebocoran
Cocok untuk menangani cairan yang mudah terbakar, eksplosif, beracun, korosif, dan mahal.
Kedap udara
Cocok untuk menangani sistem kedap udara, cairan yang bereaksi ketika kontak dengan udara.
Tidak Ada Segel Poros
Cocok untuk menangani sistem tekanan tinggi, cairan suhu tinggi atau rendah, cairan titik lebur tinggi.
Tidak Ada Pelumasan Eksternal
Desain pelumasan sendiri, tidak ada pelumasan yang diperlukan untuk bantalan motor dan tidak ada tingkat pelumasan untuk diperiksa atau dirawat.
Desain yang kompak
Kecil, kompak dan mandiri, biaya pemasangan dikurangi dengan persyaratan dasar minimal.
Kebisingan & Getaran Rendah
Benar-benar tertutup tanpa kipas motor atau bantalan yang terbuka.
Pompa motor kalengan adalah pompa sentrifugal, yang tergabung dekat dengan Motor Kalengan, sedemikian rupa sehingga tidak ada segel poros dinamis, tidak ada kopling, dan tidak ada bantalan bola.
Tidak ada kebocoran
Cocok untuk menangani cairan yang mudah terbakar, eksplosif, beracun, korosif, dan mahal.
Kedap udara
Cocok untuk menangani sistem kedap udara, cairan yang bereaksi ketika kontak dengan udara.
Tidak Ada Segel Poros
Cocok untuk menangani sistem tekanan tinggi, cairan suhu tinggi atau rendah, cairan titik lebur tinggi.
Tidak Ada Pelumasan Eksternal
Desain pelumasan sendiri, tidak ada pelumasan yang diperlukan untuk bantalan motor dan tidak ada tingkat pelumasan untuk diperiksa atau dirawat.
Desain yang kompak
Kecil, kompak dan mandiri, biaya pemasangan dikurangi dengan persyaratan dasar minimal.
Kebisingan & Getaran Rendah
Benar-benar tertutup tanpa kipas motor atau bantalan yang terbuka.
Model | Kapasitas m3/ jam | Kepala m | Motor Kalengan | |||
Model | Kekuasaan kW | Arus A | Kecepatan r / mnt | |||
Jenis Tahap Tunggal | ||||||
HNF50-30C / 212H4-B2C1 | 6.25 | 37 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 36 | |||||
13 | 32 | |||||
HNF50-30D / 312H4-B2C1 | 6.25 | 56 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 55 | |||||
15 | 52 | |||||
HNF65-40C / 212H4-B2C1 | 8 | 33 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 32 | |||||
HNF65-40C / 312H4-B2C1 | 15 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 34 | |||||
HNF65-40D / 312H4-B2C1 | 8 | 54 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 53 | |||||
15 | 51 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
20 | 48 | |||||
25 | 44 | |||||
HNF80-50C / 312H4-B2C1 | 10 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 36 | |||||
30 | 35 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
40 | 33 | |||||
50 | 32 | |||||
HNF80-50D / 412H4-B2C1 | 10 | 59 | 412 | 7.5 | 17.5 | 2850 |
20 | 58 | |||||
30 | 58 | |||||
40 | 55 | 11 | 24 | |||
50 | 53 | |||||
Jenis Multistage | ||||||
HNF40-30BM2 / 212H4-B2C1 | 3 | 30 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 27 | |||||
HNF40-30BM3 / 212H4-B2C1 | 3 | 39 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 35 | 2.2 | 6.1 | 2770 | ||
HNF40-30BM4 / 212H4-B2C1 | 3 | 52 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
6 | 48 | |||||
HNF40-30BM4 / 213H4-B2C1 | 10 | 40 | 213 | 3.0 | 8.1 | 2770 |
Model | Kapasitas m3/ jam | Kepala m | Motor Kalengan | |||
Model | Kekuasaan kW | Arus A | Kecepatan r / mnt | |||
Jenis Tahap Tunggal | ||||||
HNF50-30C / 212H4-B2C1 | 6.25 | 37 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 36 | |||||
13 | 32 | |||||
HNF50-30D / 312H4-B2C1 | 6.25 | 56 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 55 | |||||
15 | 52 | |||||
HNF65-40C / 212H4-B2C1 | 8 | 33 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 32 | |||||
HNF65-40C / 312H4-B2C1 | 15 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 34 | |||||
HNF65-40D / 312H4-B2C1 | 8 | 54 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 53 | |||||
15 | 51 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
20 | 48 | |||||
25 | 44 | |||||
HNF80-50C / 312H4-B2C1 | 10 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 36 | |||||
30 | 35 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
40 | 33 | |||||
50 | 32 | |||||
HNF80-50D / 412H4-B2C1 | 10 | 59 | 412 | 7.5 | 17.5 | 2850 |
20 | 58 | |||||
30 | 58 | |||||
40 | 55 | 11 | 24 | |||
50 | 53 | |||||
Jenis Multistage | ||||||
HNF40-30BM2 / 212H4-B2C1 | 3 | 30 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 27 | |||||
HNF40-30BM3 / 212H4-B2C1 | 3 | 39 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 35 | 2.2 | 6.1 | 2770 | ||
HNF40-30BM4 / 212H4-B2C1 | 3 | 52 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
6 | 48 | |||||
HNF40-30BM4 / 213H4-B2C1 | 10 | 40 | 213 | 3.0 | 8.1 | 2770 |
Model | Dimensi Instalasi Horisontal(mm) | ||||||||||||||
A | B | C | H | D | E | F | I | J | K | G | L1 | L2 | L | M | |
HNF50-30C / 212H4-B3C1 | 184 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 531 |
HNF50-30D / 312H4-B3C1 | 200 | 195 | 200 | 395 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40C / 212H4-B2C1 | 280 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 540 |
HNF65-40C / 312H4-B3C1 | 200 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40D / 312H4-B2C1 | 300 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 620 |
HNF65-40D / 412H4-B3C1 | 225 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 718 |
HNF80-50C / 312H4-B3C1 | 200 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 70 | 20 | 425 | 590 | 0 | 630 | 626 |
HNF80-50D / 412H4-B3C1 | 225 | 200 | 200 | 400 | 165 | 212 | 265 | 100 | 62 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 731 |
Model | Dimensi Instalasi Horisontal(mm) | ||||||||||||||
A | B | C | H | D | E | F | I | J | K | G | L1 | L2 | L | M | |
HNF50-30C / 212H4-B3C1 | 184 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 531 |
HNF50-30D / 312H4-B3C1 | 200 | 195 | 200 | 395 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40C / 212H4-B2C1 | 280 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 540 |
HNF65-40C / 312H4-B3C1 | 200 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40D / 312H4-B2C1 | 300 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 620 |
HNF65-40D / 412H4-B3C1 | 225 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 718 |
HNF80-50C / 312H4-B3C1 | 200 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 70 | 20 | 425 | 590 | 0 | 630 | 626 |
HNF80-50D / 412H4-B3C1 | 225 | 200 | 200 | 400 | 165 | 212 | 265 | 100 | 62 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 731 |
konten kosong !