Kuantitas: | |
---|---|
2 ~ 555m3 / jam
2 ~ 150m
1450 atau 2900 rpm (50Hz), 1750 atau 3500 rpm (60Hz)
10 Bar standar, 16Bar berdasarkan permintaan
Bare Shaft • Langsung Digabungkan dengan Motor Listrik atau Mesin | |
Rancangan | Performa dan dimensi mengacu pada standar Eropa BS EN733 / DIN24255 |
Struktur | Hisap Horisontal, Hisap Akhir, Tahap Tunggal, Hisap Tunggal, Volute Casing, Tarik belakang |
DN (mm) | 32 - 250 |
Penghubung jalur pipa | DIN2501 standar, ANSI B16.5 Kelas 150lb opsional |
Selubung | Besi cor standar, Besi Ulet, Baja Tahan Karat opsional |
Impeller | Standar perunggu, Besi Cor, Baja Tahan Karat opsional |
Batang | ASTM420standar, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 opsional |
Segel poros | Mechanical Seal Standard, Gland Packing opsional |
Bare Shaft • Langsung Digabungkan dengan Motor Listrik atau Mesin | |
Rancangan | Performa dan dimensi mengacu pada standar Eropa BS EN733 / DIN24255 |
Struktur | Hisap Horisontal, Hisap Akhir, Tahap Tunggal, Hisap Tunggal, Volute Casing, Tarik belakang |
DN (mm) | 32 - 250 |
Penghubung jalur pipa | DIN2501 standar, ANSI B16.5 Kelas 150lb opsional |
Selubung | Besi cor standar, Besi Ulet, Baja Tahan Karat opsional |
Impeller | Standar perunggu, Besi Cor, Baja Tahan Karat opsional |
Batang | ASTM420standar, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 opsional |
Segel poros | Mechanical Seal Standard, Gland Packing opsional |
Selubung |
Besi tuang standar, Ductile Iron, Stainless Steel opsional
|
Impeller |
Standar perunggu, Besi Ulet, Baja Tahan Karat opsional
|
Batang |
ASTM 420 standar, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 opsional
|
Segel poros |
Segel mekanis (Carbon-Sic / Viton)
|
Selubung |
Besi tuang standar, Ductile Iron, Stainless Steel opsional
|
Impeller |
Standar perunggu, Besi Ulet, Baja Tahan Karat opsional
|
Batang |
ASTM 420 standar, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 opsional
|
Segel poros |
Segel mekanis (Carbon-Sic / Viton)
|
konten kosong !