Kuantitas: | |
---|---|
Seri pompa ini adalah peralatan dasar untuk memompa udara dari vassel yang disegel. Dapat digunakan sendiri, juga dapat digunakan sebagai pompa kedepan, pompa proses atau pompa titanium dari pompa pendorong, pompa difusi, dan pompa molekuler. Pompa juga digunakan dalam pembuatan kasing vakum, sambungan vakum, percetakan, photoengraving, kemasan makanan, penyedot debu, perbaikan peralatan pendingin dan instrumen atau seperangkat peralatan di laboratorium, banyak digunakan di aerospace, semikonduktor, pelapis, kemasan makanan , mesin pengering, peralatan pendingin, penelitian ilmiah, perawatan medis, elektronik, bahan kimia, obat-obatan dan laboratorium atau laboratorium universitas dan perguruan tinggi.
fitur
Sebuah. Volume kecil, berat rendah dan kebisingan rendah
b. Dilengkapi dengan gas ballast valve untuk memompa sedikit uap air.
c. Dilengkapi dengan perangkat anti-hisap minyak.
d. 2XZ-2 dengan kaliber kecil, pompa 2XZ-4 dengan oven pengeringan vakum, mesin kering beku dan mesin cetak.
Dilengkapi dengan kaliber kecil yang mengubah sambungan dan sendi KF.
Seri pompa ini adalah peralatan dasar untuk memompa udara dari vassel yang disegel. Dapat digunakan sendiri, juga dapat digunakan sebagai pompa kedepan, pompa proses atau pompa titanium dari pompa pendorong, pompa difusi, dan pompa molekuler. Pompa juga digunakan dalam pembuatan kasing vakum, sambungan vakum, percetakan, photoengraving, kemasan makanan, penyedot debu, perbaikan peralatan pendingin dan instrumen atau seperangkat peralatan di laboratorium, banyak digunakan di aerospace, semikonduktor, pelapis, kemasan makanan , mesin pengering, peralatan pendingin, penelitian ilmiah, perawatan medis, elektronik, bahan kimia, obat-obatan dan laboratorium atau laboratorium universitas dan perguruan tinggi.
fitur
Sebuah. Volume kecil, berat rendah dan kebisingan rendah
b. Dilengkapi dengan gas ballast valve untuk memompa sedikit uap air.
c. Dilengkapi dengan perangkat anti-hisap minyak.
d. 2XZ-2 dengan kaliber kecil, pompa 2XZ-4 dengan oven pengeringan vakum, mesin kering beku dan mesin cetak.
Dilengkapi dengan kaliber kecil yang mengubah sambungan dan sendi KF.
Parameter / Model | 2XZ-0,25 | 2XZ-0,5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
Memompa speedm3 / h (L / S) | 50 (HZ) | 0,9 (0,25) | 1.8 (0.5) | 3.6 (1) | 7.2 (2) | 14.4 (4) |
60 (HZ) | 1.1 (0.3) | 2.1 (0.6) | 4.3 (1.2) | 8.6 (2.4) | 17.2 (4.8) | |
Terakhir tekanan (Pa) | Tekanan parsial | ≤6 × 10-1 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
Tekanan total | ≤6.5 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | |
Kecepatan putar (r / mnt) | 50 (HZ) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60 (HZ) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Kekuatan moter (kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Tegangan (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Diameter inlet (O.D.) (Mm) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
Tingkat kebisingan (dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
Kapasitas minyak (l) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
Dimensi (mm) | 403 × 130 × 240 | 447 × 168 × 260 | 469 × 168 × 260 | 514 × 168 × 282 | 565 × 168 × 282 | |
Berat kotor / Berat bersih (Kg) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
Parameter / Model | 2XZ-0,25 | 2XZ-0,5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
Memompa speedm3 / h (L / S) | 50 (HZ) | 0,9 (0,25) | 1.8 (0.5) | 3.6 (1) | 7.2 (2) | 14.4 (4) |
60 (HZ) | 1.1 (0.3) | 2.1 (0.6) | 4.3 (1.2) | 8.6 (2.4) | 17.2 (4.8) | |
Terakhir tekanan (Pa) | Tekanan parsial | ≤6 × 10-1 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
Tekanan total | ≤6.5 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | |
Kecepatan putar (r / mnt) | 50 (HZ) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60 (HZ) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Kekuatan moter (kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Tegangan (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Diameter inlet (O.D.) (Mm) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
Tingkat kebisingan (dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
Kapasitas minyak (l) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
Dimensi (mm) | 403 × 130 × 240 | 447 × 168 × 260 | 469 × 168 × 260 | 514 × 168 × 282 | 565 × 168 × 282 | |
Berat kotor / Berat bersih (Kg) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
konten kosong !