Kuantitas: | |
---|---|
2060 2061 2070 2071 5110 5111 5121 5131 5161 6110 6111 6121 6131 6161
SUOTO
2BV
0,45 ~ 8,33 m3 / mnt
-0,097Mpa
0.81 ~ 15Kw
Besi cor, besi ulet, stainless steel, perunggu
Pompa vakum cincin cair seri 2BV cocok untuk memompa gas dan uap. Tekanan isapnya dapat mencapai 33mbar (abs) (mis. Tingkat vakum 97%). Jika oli transformator digunakan sebagai cairan operasi, pompa ini disebut pompa vakum ring oli dan tekanan isapnya bisa mencapai 6,7mbar (abs) (mis. Tingkat vakum 99%). Jadi pompa vakum cincin cair dapat menggantikan pompa vakum yang dibalas sepenuhnya. Ketika pompa vakum cincin cair bekerja dalam kondisi dekat vakum terbatas untuk waktu yang lama, maka perlu dipasangkan dengan pipa pelindung kavitasi untuk menghilangkan jeritan dan melindungi pompa.
Pompa vakum cincin cair seri 2BV dan kompresor akan menggantikan pompa cincin cair seri SK dan 2SK dan pompa vakum bolak-balik seri W, WY, WL sepenuhnya dengan kinerja dan keunggulan superior.
Jika pompa terhubung dengan motor Ex-proof, dapat digunakan untuk memompa gas yang mudah meledak atau bekerja di lingkungan yang mudah terbakar dan meledak.
Pompa stainless steel seri 2BV dapat digunakan dalam kondisi dengan persyaratan yang lebih tinggi untuk tahan korosi atau lustrasi.
Menurut situasi kerja, bahan dari semua bagian tempat cairan mengalir (yaitu casing pompa, penutup pompa, plat port, impeller) terbuat dari berbagai stainless steel seperti di bawah ini:
Pompa vakum cincin cair seri 2BV cocok untuk memompa gas dan uap. Tekanan isapnya dapat mencapai 33mbar (abs) (mis. Tingkat vakum 97%). Jika oli transformator digunakan sebagai cairan operasi, pompa ini disebut pompa vakum ring oli dan tekanan isapnya bisa mencapai 6,7mbar (abs) (mis. Tingkat vakum 99%). Jadi pompa vakum cincin cair dapat menggantikan pompa vakum yang dibalas sepenuhnya. Ketika pompa vakum cincin cair bekerja dalam kondisi dekat vakum terbatas untuk waktu yang lama, maka perlu dipasangkan dengan pipa pelindung kavitasi untuk menghilangkan jeritan dan melindungi pompa.
Pompa vakum cincin cair seri 2BV dan kompresor akan menggantikan pompa cincin cair seri SK dan 2SK dan pompa vakum bolak-balik seri W, WY, WL sepenuhnya dengan kinerja dan keunggulan superior.
Jika pompa terhubung dengan motor Ex-proof, dapat digunakan untuk memompa gas yang mudah meledak atau bekerja di lingkungan yang mudah terbakar dan meledak.
Pompa stainless steel seri 2BV dapat digunakan dalam kondisi dengan persyaratan yang lebih tinggi untuk tahan korosi atau lustrasi.
Menurut situasi kerja, bahan dari semua bagian tempat cairan mengalir (yaitu casing pompa, penutup pompa, plat port, impeller) terbuat dari berbagai stainless steel seperti di bawah ini:
Model | Maks. Kapasitas | Batas Pra. mbar (MPa) | Kekuatan kW | Ex. Kelas | Melindungi. G | Kecepatan r. hal. m | Aliran Air L / mnt | dB (A) | W (kg) | |
m 3 / mnt | m 3 / jam | |||||||||
2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | T / A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
2BV2 060-Kel | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
2BV2 061-Kel | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
2BV2 070-Kel | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
2BV2 071-Kel | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | T / A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 |
Model | Maks. Kapasitas | Batas Pra. mbar (MPa) | Kekuatan kW | Ex. Kelas | Melindungi. G | Kecepatan r. hal. m | Aliran Air L / mnt | dB (A) | W (kg) | |
m 3 / mnt | m 3 / jam | |||||||||
2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | T / A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
2BV2 060-Kel | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
2BV2 061-Kel | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
2BV2 070-Kel | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
2BV2 071-Kel | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | T / A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 |
konten kosong !